产品名称 | 5180纯电动高压清洗车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号 | QL1180BEVEKMHY | QL1180BEVEKMH2Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动形式 | 4*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罐体容积 | 9m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罐体材质 | 国标碳钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压水泵 | KF36、KT40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压泵流量 | 152L/min、142L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压泵压力 | ≥10MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压泵额定转速 | 800rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压泵驱动形式 | 高压直流电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电控方式 | CAN-BUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清洗速度 | 0~20 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷水架清洗宽度 | 2.5m-3.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷水架偏转角 | 左、右各30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷水架**方式 | 气缸驱动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清洗水流量 | 134 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷雾水流量 | 134 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷头 | 高压扇形不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压水泵扬程 | 110 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压冲洗速度 | 7~12.5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲洗宽度 | ≥24 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲洗水流量 | 400~800 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点Product Details
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||