箱体有效容积 | ≥4.5m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体外形 | 圆矩形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体材料 | 4mm碳钢/不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后盖形式 | 弧形变截面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后盖开启形式 | 液压启闭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后盖锁紧形式 | 液压锁紧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卸料方式 | 推挤卸料+螺旋排放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卸料时间 | ≤25s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提桶翻转时间 | ≤25s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放桶时间 | ≤20s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后盖打开角度 | ≤70° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后盖打开时间 | ≤20s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作方式 | 手动/电动(提桶机构为手动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液压系统压力 | ≥16MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清水箱容积 | 160L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水箱容积 | 300L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多路换向阀 | 江苏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液压油泵 |
产品特点Product Details
|