滚刷型式 | 四滚刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滚刷展开直径 | 620mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滚刷转速 | 150-310r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清洗厚度 | 0~200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清洗高度 | 200~1350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清洗速度 | 2~10km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清洗效率 | ≥98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压水泵型式 | 柱塞式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压泵额定转速 | 1450r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压水泵压力 | 10Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压水泵流量 | 30L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速水泵品牌 | 大农/品孚/UDOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷雾喷嘴型式 | 细微雾化型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角喷嘴型式 | 高压洗涤型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水滤型式 | 滤网式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压水泵压力(Max) | 3Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压水泵流量(Max) | 80L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压水泵品牌 | 强劲/福力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角喷冲洗宽度 | 4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滚刷型式 四滚刷 滚刷展开直径 620mm 滚刷转速 150-310r/min 清洗厚度 0~200mm 清洗高度 200~1350mm 清洗速度 2~10km/h 清洗效率 ≥98% 高压水泵型式 柱塞式 高压泵额定转速 1450r/min 高压水泵压力 10Mpa 高压水泵流量 30L/min 高速水泵品牌 大农/品孚/UDOR 喷雾喷嘴型式 细微雾化型 角喷嘴型式 高压洗涤型 水滤型式 滤网式 低压水泵压力(Max) 3Bar 低压水泵流量(Max) 80L/min 低压水泵品牌 强劲/福力 角喷冲洗宽度 4.5M
|